Son dakika depremleri

Afad'tan alınan bilgilere göre meydana gelen son depremleri sizler için bir araya getirdik. 

Yayınlanma: 10:02 06-02-2023
Güncellenme: 17:02 17-02-2023
Son dakika depremleri

AFAD DEPREM VE ARTÇI AÇIKLAMALARI

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-02-17 16:52:13 38.074 36.552 7.05 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 549370
2023-02-17 16:48:45 38.079 38.601 7.38 ML 3.1 Sincik (Adıyaman) 549367
2023-02-17 16:44:52 38.351 37.093 7.02 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 549363
2023-02-17 16:28:22 37.989 37.513 7.02 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 549357
2023-02-17 16:22:53 38.167 37.855 6.8 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 549355
2023-02-17 16:21:48 38.089 36.591 10.57 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 549353
2023-02-17 16:16:43 37.66 37.148 7.0 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549352
2023-02-17 16:14:24 37.307 37.065 7.0 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 549329
2023-02-17 16:12:26 37.855 37.881 5.55 ML 2.0 Tut (Adıyaman) 549324
2023-02-17 16:10:36 38.176 38.741 6.97 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 549322
2023-02-17 16:05:38 36.984 36.45 7.19 ML 2.5 Merkez (Osmaniye) 549319
2023-02-17 15:59:56 37.654 37.476 7.0 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 549318
2023-02-17 15:59:06 37.944 36.305 7.09 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 549315
2023-02-17 15:57:19 40.425 29.106 8.24 ML 2.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.39 km] Gemlik (Bursa) 549341
2023-02-17 15:55:44 37.502 37.188 7.0 ML 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549300
2023-02-17 15:53:01 37.237 37.068 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 549304
2023-02-17 15:52:17 38.283 38.261 7.18 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 549333
2023-02-17 15:48:24 38.87 38.089 9.86 ML 2.4 Hekimhan (Malatya) 549327
2023-02-17 15:47:20 37.143 36.658 7.54 ML 2.2 İslahiye (Gaziantep) 549309
2023-02-17 15:45:08 38.014 37.245 7.02 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş) 549311
2023-02-17 15:42:54 36.823 36.454 7.33 ML 2.7 Hassa (Hatay) 549296
2023-02-17 15:41:15 37.853 36.602 7.27 ML 3.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 549295
2023-02-17 15:38:07 37.795 37.541 7.1 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman) 549301
2023-02-17 15:34:26 40.558 33.917 7.0 ML 1.4 Merkez (Çankırı) 549305
2023-02-17 15:33:04 38.011 38.467 7.06 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 549297
2023-02-17 15:27:15 38.106 38.24 10.59 ML 2.7 Çelikhan (Adıyaman) 549281
2023-02-17 15:24:08 38.103 37.786 6.83 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 549280
2023-02-17 15:20:56 37.311 37.018 15.25 ML 3.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 549276
2023-02-17 15:16:57 38.139 36.773 6.84 ML 2.6 Afşin (Kahramanmaraş) 549275
2023-02-17 15:14:51 38.041 38.476 7.23 ML 2.7 Sincik (Adıyaman) 549273
2023-02-17 15:13:18 37.443 36.869 7.73 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 549278
2023-02-17 15:10:27 38.1 38.615 5.18 ML 3.2 Pütürge (Malatya) 549285
2023-02-17 15:07:57 37.128 36.684 7.99 ML 2.2 İslahiye (Gaziantep) 549274
2023-02-17 15:05:29 37.999 36.582 9.97 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 549271
2023-02-17 15:02:12 36.984 36.593 6.98 ML 2.1 İslahiye (Gaziantep) 549269
2023-02-17 14:56:09 35.913 35.627 6.92 ML 2.7 Akdeniz 549263
2023-02-17 14:54:55 37.471 36.997 8.21 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549254
2023-02-17 14:50:10 37.396 36.993 10.24 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549251
2023-02-17 14:48:49 38.032 37.746 7.0 ML 3.3 Doğanşehir (Malatya) 549249
2023-02-17 14:46:04 38.008 36.786 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 549245
2023-02-17 14:43:36 38.065 38.205 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 549244
2023-02-17 14:39:29 38.064 38.428 7.01 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 549248
2023-02-17 14:38:41 37.077 28.462 7.01 ML 1.2 Ula (Muğla) 549258
2023-02-17 14:35:52 38.257 38.152 6.97 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 549241
2023-02-17 14:33:37 37.277 37.108 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 549239
2023-02-17 14:30:01 38.193 38.488 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 549252
2023-02-17 14:24:53 36.998 36.345 6.34 ML 2.7 Merkez (Osmaniye) 549237
2023-02-17 14:20:39 41.767 42.341 7.0 ML 2.8 Khulo, Acara (Gürcistan) - [35.28 km] Posof (Ardahan) 549238
2023-02-17 14:16:54 37.838 36.259 7.08 ML 2.9 Saimbeyli (Adana) 549236
2023-02-17 14:16:35 39.437 26.326 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [06.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 549240
2023-02-17 14:13:53 38.091 32.437 7.0 ML 1.3 Selçuklu (Konya) 549232
2023-02-17 14:11:29 37.458 36.957 7.0 ML 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549228
2023-02-17 14:06:36 37.134 36.625 5.48 ML 2.1 Hasanbeyli (Osmaniye) 549229
2023-02-17 13:57:03 37.873 36.226 6.76 ML 3.9 Saimbeyli (Adana) 549220
2023-02-17 13:52:17 37.471 37.193 7.05 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549219
2023-02-17 13:48:07 37.876 36.291 6.92 ML 3.7 Göksun (Kahramanmaraş) 549218
2023-02-17 13:47:15 38.102 36.418 6.99 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) 549224
2023-02-17 13:46:11 37.807 37.822 7.3 ML 2.1 Gölbaşı (Adıyaman) 549222
2023-02-17 13:44:14 37.426 36.976 10.86 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549217
2023-02-17 13:40:12 38.051 37.738 7.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 549216
2023-02-17 13:37:30 37.927 36.431 6.75 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 549215
2023-02-17 13:34:15 38.104 36.736 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 549214
2023-02-17 13:32:09 38.186 37.52 7.87 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 549213
2023-02-17 13:29:37 37.476 37.228 5.83 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 549207
2023-02-17 13:25:05 38.133 36.567 6.7 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş) 549206
2023-02-17 13:21:52 38.624 39.555 7.0 ML 1.9 Merkez (Elazığ) 549210
2023-02-17 13:19:53 37.166 36.374 7.0 ML 2.1 Merkez (Osmaniye) 549208
2023-02-17 13:16:14 37.34 36.807 7.0 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 549205
2023-02-17 13:10:53 37.848 37.822 7.08 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman) 549200
2023-02-17 13:09:26 38.121 38.444 6.99 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 549198
2023-02-17 13:01:33 37.924 36.434 7.71 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 549195
2023-02-17 12:58:16 37.957 37.637 7.0 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya) 549191
2023-02-17 12:48:22 37.457 37.142 6.09 ML 2.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549188
2023-02-17 12:48:12 39.376 26.303 6.46 ML 3.0 Ege Denizi - [13.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 549194
2023-02-17 12:44:27 38.188 38.153 7.0 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 549178
2023-02-17 12:43:45 41.905 42.103 7.0 ML 1.6 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [48.15 km] Borçka (Artvin) 549181
2023-02-17 12:40:23 41.837 41.971 7.0 ML 3.1 Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [39.32 km] Borçka (Artvin) 549179
2023-02-17 12:39:51 38.12 38.559 6.97 ML 2.2 Sincik (Adıyaman) 549176
2023-02-17 12:38:27 37.291 37.084 7.0 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 549173
2023-02-17 12:37:53 37.244 36.939 7.5 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) 549171
2023-02-17 12:36:57 37.477 37.019 7.18 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549169
2023-02-17 12:35:23 37.904 36.594 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 549167
2023-02-17 12:30:08 38.08 36.694 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 549165
2023-02-17 12:28:53 38.262 38.322 6.88 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 549144
2023-02-17 12:28:53 38.237 38.377 6.68 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 549149
2023-02-17 12:26:49 37.422 36.924 6.96 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 549142
2023-02-17 12:26:23 37.959 37.965 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 549139
2023-02-17 12:26:21 39.356 26.31 7.04 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 549162
2023-02-17 12:24:24 39.377 26.171 11.83 ML 2.3 Ege Denizi - [12.86 km] Ayvacık (Çanakkale) 549160
2023-02-17 12:23:01 38.658 40.099 5.65 ML 2.9 Palu (Elazığ) 549152
2023-02-17 12:21:22 39.374 26.321 7.0 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 549164
2023-02-17 12:19:05 38.039 38.185 7.0 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman) 549137
2023-02-17 12:16:57 38.058 37.427 7.0 ML 2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 549136
2023-02-17 12:15:24 37.988 37.676 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) 549135
2023-02-17 12:15:14 39.419 26.288 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [09.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 549159
2023-02-17 12:11:02 37.636 37.454 7.2 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman) 549185
2023-02-17 12:10:58 37.576 37.259 10.53 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 549131
2023-02-17 12:10:52 39.374 26.286 10.74 ML 2.6 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.73 km] Ayvacık (Çanakkale) 549153
2023-02-17 12:07:37 37.45 37.024 6.21 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 549134
2023-02-17 12:06:19 38.043 36.269 7.07 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 549138
Kaynak:
Editör: Onurcan Kurtay - onurcankurtay@ulkedenhaberler.com.tr

Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
0 Yorumlar
Bizi Takip Edin

ÇOK OKUNANLAR

GÖZDEN KAÇMASIN